PRX80PL Centrale cablata/wireless a 80 ingressi con interfaccia LAN integ
PRX80PL è una centrale antintrusione della serie PROXIMA a 8 ingressi a bordo espandibili a 80. Basata su una piattaforma SOM con sistema operativo Real Time, si caratterizza per un’estrema versatilità grazie alla sua architettura modulare e un’intrinseca apertura ai sistemi di building automation sia EL.MO. che di terze parti. Integra 1 linea seriale RS485 ULTRABUS/TERABUS per la connessione di dispositivi intelligenti EL.MO. (tastiere, sensori, sirene...), 1 slot per un modulo MDGSME/MD4GE, 1 slot per modulo MDWIFIH e un connettore LAN RJ‑45 10/100 Mbps per la connessione a sistemi di gestione remota e supervisione come e‑Connect o GLOBALPRO. È in grado di gestire molteplici tipologie di ingressi: veloci, a singolo, doppio, triplo e quadruplo bilanciamento, selezionabili da software BrowserOne. Gestisce nativamente sistemi di controllo accessi tramite moduli opzionali PASSGATE (il limite complessivo è di 8 dispositivi connessi). Infine, offre la possibilità di programmare fino a 255 schemi logici tramite un editor grafico con simulatore su BrowserOne.
| Ingressi supportati | 80 |
| Uscite supportate | 80 |
| Supporto tecnologia D-Pulse | Fino a 64 dispositivi D-Pulse gestiti |
| Compatibilità | Dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS/TERABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K) |
| Piattaforma base | SOM con sistema operativo Real Time |
| Ingressi a bordo | 8 ingressi (di cui 8 veloci) selezionabili tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 16 con funzione split |
| Uscite a bordo |
1 connettore uscite per ETRREL;
1 uscita indipendente alimentazione sensori da 2 A; 1 uscita a relè programmabili da 3 A C/NA/NC; 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza; 1 connettore per chiave CHPLUS01 (sblocco di funzionalità MODBUS, GDO, CEI-ABI); Morsetti per controllo e alimentazione sirene. |
|
|
|
| Numero utenti | 128 |
| Aree/settori | 8 aree da 4 settori / 4 aree da 8 settori / 2 aree da 16 settori / 1 area da 32 settori |
| Organi di comando | Max 32 |
| Interfacce | 1 linea RS-485 ULTRABUS/TERABUS. 1 connettore LAN RJ-45 integrato per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP |
| Connettori | Connettore USB C per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC / 1 slot per MicroSD card fino a 128 GB |
| Gestione dispositivi wireless | Tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX) |
| Slot per moduli opzionali | Slot per inserire 1 modulo GSM/4G MDGSME/MDGSMI/MD4GE/MF4GI // 1. slot per inserire 1 modulo Wi-Fi MDWIFIH |
| Moduli opzionali compatibili | MDGSME, MDGSMI, MD4GI, MD4GE, MDWIFIH, MDVOICE64, MDRS232 |
| Memoria | 5.000 |
| Sintesi vocale | Incorporata con 4 messaggi (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale) |
| Centralizzazione CEI 79-5 79-6 (tramite chiave opzionale CHPLUS01) | 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografia FEAL-NX a 64bit e 128bit / Connessione in backup GSM/GPRS |
| Protocolli supervisione | Protocollo ELMO criptato, CEI/ABI criptato (tramite chiave opzionale CHPLUS01), Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato |
| Teleassistenza | Tramite LAN, via modem GSM/LTE opzionali MDGSME/MD4GE o e-Connect |
| Funzioni | Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne) / Diagnostica dei parametri elettrici in teleassistenza su BrowserOne / Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect |
| Contenitore | Plastico |
| Grado di protezione | IP3X |
| Alimentazione | 230Vac, 50Hz, alimentatore da 2,4 A |
| Assorbimento | 70 mA max scheda base (con RJ45 OFF) |
| Batteria | Max 7 Ah / 12 Vcc (non inclusa) |
| Dimensioni | L 283 × H 350 × P 90 mm |
| Peso | 1,55 kg |
| Conformità | EN 50131 grado 3, cl amb II |



















